The HDI - High-Density Interconnector PCBs, have a higher wiring density compared with standard PCBs. Building on our experience in manufacturing technology, the PCB Connect Group can support HDI PCB’s up to any layer interconnected technology.
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| HDI | Raw Material Type (UL) | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 | S1141, S1000H, S1000-2M, S1150G, R-5775, 480HR, 370HR, RO4350B, TU-883, TU-993, NP175F, HTE-800 |
| HDI | Raw Material Prepreg Type (UL) | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 | 106, 106H, 1080, 1080H, 2113, 2116 |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| The Max. Board Thickness | 6mm | 7.62mm |
| The Min. Board Thickness | 0.2mm | 0.2mm |
| The Min. Board Thickness UL | 0.1mm | 0.1mm |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| The Max. | 60L | 120L |
| Sequential | Yes | Yes |
| Any Layer | Yes | Yes |
| Max. X+N+X | 6+N+6 | 6+N+6 |
| Stacked Vias, Staggered Vias | Yes | Yes |
| Coupon for Micro Section | Yes | Yes |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| Min. Line Width/Space | 0.045/0.045mm | 0.045/0.045mm |
| The Min. Distance Hole to Copper | 0.1mm | 0.1mm |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| Min. Line Width/Space | 0.045/0.045mm | 0.045/0.045mm |
| Min. Line Width/Space | UL Certified | 0.0635/0.0635mm | 0.0635/0.0635mm |
| The Min. Distance Hole to Copper | 0.1mm | 0.1mm |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| The Min. Laser Vias | 0.075mm | 0.075mm |
| The Max. Laser Vias | 0.2mm | 0.15mm |
| Aspect Ratio Depth: Diameter | 1:0.75 | 0.8:1 |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| LDD | Yes | Yes |
| Large Window | Yes | Yes |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| Max. Hole Diameter | 0.15mm | 0.15mm |
| CAPABILITY ELEMENT | STANDARD CAPABILITY | ADVANCED CAPABILITY |
|---|---|---|
| Min. Copper Foil (1/4oz,1/3oz,3/8oz) | UL Certified | 8um,12um,13um | 8um,12um,13um |
| Min. Copper Foil (1/4oz,1/3oz,3/8oz) | UL Certified | 12um | 12um |

